<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: IMD auditoria de sites</title>
	<atom:link href="http://www.hostnet.com.br/recursos-de-hospedagem/imd-relatorio-de-acessos-do-website/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hostnet.com.br</link>
	<description>Hospedagem de Sites com Registro de Domínio Grátis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: marcelo</title>
		<link>http://www.hostnet.com.br/recursos-de-hospedagem/imd-relatorio-de-acessos-do-website/comment-page-2/#comment-8365</link>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitehostnet.prv.digirati.com.br/?page_id=843#comment-8365</guid>
		<description>Ja tenho um site hospedado com vocês como faço para utilizar desses recursos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja tenho um site hospedado com vocês como faço para utilizar desses recursos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Host</title>
		<link>http://www.hostnet.com.br/recursos-de-hospedagem/imd-relatorio-de-acessos-do-website/comment-page-1/#comment-2255</link>
		<dc:creator>Dr. Host</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 00:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitehostnet.prv.digirati.com.br/?page_id=843#comment-2255</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-28552&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Maria de Fátima&lt;/a&gt;, ficamos felizes que tenha gostado do recurso IMD. Se possuir alguma dúvida, basta retornar.

Em caso de dúvidas, estou à disposição.

Atenciosamente,
Dr. Host</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-28552" rel="nofollow">@Maria de Fátima</a>, ficamos felizes que tenha gostado do recurso IMD. Se possuir alguma dúvida, basta retornar.</p>
<p>Em caso de dúvidas, estou à disposição.</p>
<p>Atenciosamente,<br />
Dr. Host</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria de Fátima</title>
		<link>http://www.hostnet.com.br/recursos-de-hospedagem/imd-relatorio-de-acessos-do-website/comment-page-1/#comment-2254</link>
		<dc:creator>Maria de Fátima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 20:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitehostnet.prv.digirati.com.br/?page_id=843#comment-2254</guid>
		<description>Achei excelente a criação do IMD para controle de acessos em site administrado pela hostnet, e sem custo adicional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei excelente a criação do IMD para controle de acessos em site administrado pela hostnet, e sem custo adicional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Host</title>
		<link>http://www.hostnet.com.br/recursos-de-hospedagem/imd-relatorio-de-acessos-do-website/comment-page-1/#comment-2253</link>
		<dc:creator>Dr. Host</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitehostnet.prv.digirati.com.br/?page_id=843#comment-2253</guid>
		<description>Valeria,

É, realmente a instalação da TAG do IMD é bastante simples. Sempre que precisar, pode retornar.

Em caso de novas dúvidas, estou à disposição.

Atenciosamente,
Dr. Host</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeria,</p>
<p>É, realmente a instalação da TAG do IMD é bastante simples. Sempre que precisar, pode retornar.</p>
<p>Em caso de novas dúvidas, estou à disposição.</p>
<p>Atenciosamente,<br />
Dr. Host</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valeria</title>
		<link>http://www.hostnet.com.br/recursos-de-hospedagem/imd-relatorio-de-acessos-do-website/comment-page-1/#comment-2252</link>
		<dc:creator>Valeria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitehostnet.prv.digirati.com.br/?page_id=843#comment-2252</guid>
		<description>Boa tarde!
Sim realmente foi muito fácil a instalação.
Grata pela ajuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde!<br />
Sim realmente foi muito fácil a instalação.<br />
Grata pela ajuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Host</title>
		<link>http://www.hostnet.com.br/recursos-de-hospedagem/imd-relatorio-de-acessos-do-website/comment-page-1/#comment-2251</link>
		<dc:creator>Dr. Host</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 20:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitehostnet.prv.digirati.com.br/?page_id=843#comment-2251</guid>
		<description>Valeria,

É bem simples começar a utilizar o IMD. Após inserir a TAG do IMD basta você aguardar cerca de 24 horas para os relatórios começarem a ser gerados em seu painel de controle.

Para inserir a TAG do IMD você primeiro precisa acessar o painel de controle da Hostnet ( https://painel.hostnet.com.br/ ). Ao acessar, localize e clique sobre o ícone &quot;Painel do IMD&quot;. Após clicar sobre este ícone, você acessará o painel do próprio IMD e nele você deverá clicar no ícone &quot;Manutenção da TAG&quot;.

Agora não preciso realizar nenhuma alteração, basta você ir até o final da página e clicar em &quot;Gravar Alterações&quot;. Na página seguinte, também no final dela, clique em &quot;Confirmar&quot;.

Neste momento a TAG está sendo inserida e você deve aguardar cerca de 15 minutos para o processo estar completo.

Em caso de dúvidas, estou à disposição.

Atenciosamente,
Dr. Host</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeria,</p>
<p>É bem simples começar a utilizar o IMD. Após inserir a TAG do IMD basta você aguardar cerca de 24 horas para os relatórios começarem a ser gerados em seu painel de controle.</p>
<p>Para inserir a TAG do IMD você primeiro precisa acessar o painel de controle da Hostnet ( <a href="https://painel.hostnet.com.br/" rel="nofollow">https://painel.hostnet.com.br/</a> ). Ao acessar, localize e clique sobre o ícone &#8220;Painel do IMD&#8221;. Após clicar sobre este ícone, você acessará o painel do próprio IMD e nele você deverá clicar no ícone &#8220;Manutenção da TAG&#8221;.</p>
<p>Agora não preciso realizar nenhuma alteração, basta você ir até o final da página e clicar em &#8220;Gravar Alterações&#8221;. Na página seguinte, também no final dela, clique em &#8220;Confirmar&#8221;.</p>
<p>Neste momento a TAG está sendo inserida e você deve aguardar cerca de 15 minutos para o processo estar completo.</p>
<p>Em caso de dúvidas, estou à disposição.</p>
<p>Atenciosamente,<br />
Dr. Host</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valeria</title>
		<link>http://www.hostnet.com.br/recursos-de-hospedagem/imd-relatorio-de-acessos-do-website/comment-page-1/#comment-2250</link>
		<dc:creator>Valeria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitehostnet.prv.digirati.com.br/?page_id=843#comment-2250</guid>
		<description>Não teria como disponibilizar uma video aula sobre como usar esta ferramenta? Grata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não teria como disponibilizar uma video aula sobre como usar esta ferramenta? Grata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Host</title>
		<link>http://www.hostnet.com.br/recursos-de-hospedagem/imd-relatorio-de-acessos-do-website/comment-page-1/#comment-2249</link>
		<dc:creator>Dr. Host</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitehostnet.prv.digirati.com.br/?page_id=843#comment-2249</guid>
		<description>Kárita,

Infelizmente ainda não oferecemos uma ferramenta que realize auditoria de banners.

Você pode utilizar o IMD, para fazer auditoria completa do seu site, inclui relatórios completos de acesso/audiência, tráfego e espaço em disco ocupado pelo seu domínio.

Os dados estatísticos poderão ser verificados pelo Painel de Controle Hostnet, por onde você terá relatórios diários e mensais que indicam as datas, dias da semana e horários de maior visitação da página.

Em caso de outras dúvidas, estou à disposição.

Atenciosamente,
Dr. Host</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kárita,</p>
<p>Infelizmente ainda não oferecemos uma ferramenta que realize auditoria de banners.</p>
<p>Você pode utilizar o IMD, para fazer auditoria completa do seu site, inclui relatórios completos de acesso/audiência, tráfego e espaço em disco ocupado pelo seu domínio.</p>
<p>Os dados estatísticos poderão ser verificados pelo Painel de Controle Hostnet, por onde você terá relatórios diários e mensais que indicam as datas, dias da semana e horários de maior visitação da página.</p>
<p>Em caso de outras dúvidas, estou à disposição.</p>
<p>Atenciosamente,<br />
Dr. Host</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kárita</title>
		<link>http://www.hostnet.com.br/recursos-de-hospedagem/imd-relatorio-de-acessos-do-website/comment-page-1/#comment-2248</link>
		<dc:creator>Kárita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitehostnet.prv.digirati.com.br/?page_id=843#comment-2248</guid>
		<description>Olá! Gostaria de saber se nesse serviço conto também com a auditoria de banners. SE não, qual serviço ou solução me sugere nesse caso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Gostaria de saber se nesse serviço conto também com a auditoria de banners. SE não, qual serviço ou solução me sugere nesse caso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Host</title>
		<link>http://www.hostnet.com.br/recursos-de-hospedagem/imd-relatorio-de-acessos-do-website/comment-page-1/#comment-2247</link>
		<dc:creator>Dr. Host</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitehostnet.prv.digirati.com.br/?page_id=843#comment-2247</guid>
		<description>Olá Airton,

Este é um serviço já incluso nos planos de Hospedagem da Hostnet e você não pagará mais nada por ele.

Atenciosamente,
Dr. Host</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Airton,</p>
<p>Este é um serviço já incluso nos planos de Hospedagem da Hostnet e você não pagará mais nada por ele.</p>
<p>Atenciosamente,<br />
Dr. Host</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

